• 5 x 1,5 mm2
• 5 x 2,5 mm2
• 3 frei wählbare Phasen
• 7 x 2,5 mm2
• 3 frei wählbare Phasen
• 2 Leitungen für DALI oder Notlicht
An jeder Verbindungsstelle kann eingespeist werden!
Einspeisung über Tragschiene oder Stirnseite möglich.
Stromabgriff alle 1.535 mm zum werkzeuglosen Verbinden von Geräteträgern.
Linie | SDT 5 x 1,5 mm² | SDT 5 x 2,5 mm² | SDT 7 x 2,5 mm² | SDT-Basic |
---|---|---|---|---|
Daten | ||||
Prüfzeichen | Schutzklasse I | Schutzklasse I | Schutzklasse I | |
Schutzart | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54 |
Montageart | Tragschienensystem-Montage | Tragschienensystem-Montage | Tragschienensystem-Montage | Deckenanbau-Tragschienen-Montage Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System Pendel-Tragschienen-Montage an Kette Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil |
LxBxH/DxH | 1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
Modullänge | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Linie | SDT 5 x 1,5 qmm | SDT 5 x 2,5 qmm | SDT 7 x 2,5 qmm |
---|---|---|---|
Daten | |||
Prüfzeichen | Schutzklasse I | Schutzklasse I | Schutzklasse I |
Schutzart | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 |
Montageart | Tragschienensystem-Montage | Tragschienensystem-Montage | Tragschienensystem-Montage |
LxBxH/DxH | 1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
Modullänge | 1500 | 1500 | 1500 |