Bildschirme werden heute immer und überall verwendet. Für die Beleuchtung ist dies alles andere als eine einfache Aufgabe. Mit unserer agila wird ausgezeichnete Lichttechnik mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und zeitlosem Design verbunden. Mit integriertem oder nachrüstbarem netlife Light-Control lässt der Komfort kaum Wünsche offen.
|
|
|
|
BLP i | |
---|---|---|---|---|---|
agila-AGHIR/1500 Steuerung - Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse direkt/indirekt strahlend | |||||
agila-AGHIR/1500
|
LED 4900 840
|
vw RAL 9016
|
DALI flex10X
|
|
|
i Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Pendelleuchte/Lichtband-Einspeisungsleuchte |
Typ | agila-AGHIR/1500 LED 4900 840 DALI flex10X vw RAL 9016 |
Bestellnummer | 60615042670 |
EAN-Nummer | 4020863421916 |
Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, γ 65°<100 cd/m², F, Indoor, CE |
Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
Umgebungstemperatur | ta 25°C |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |
ELEKTROTECHNIK | |
---|---|
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück) |
Light Control | netlife flex10X |
Verdrahtung | 5x0.75mm² |
Systemleistung | 35W |
Netzspannung | 230V/50Hz |
LS-Schalter (Einschaltstrom) | 12 Stück/B10 20 Stück/B16 21 Stück/C10 33 Stück/C16 |
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | B |
LICHTTECHNIK | |
---|---|
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
Bemessungslichtstrom | 4923lm |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Leuchten Lichtausbeute | 142lm/W |
UGR q/l | 15.8 / 15.7 |
MECHANIK | |
---|---|
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1411mm x 51mm x 69mm |
Gewicht (netto) | 3.8kg |
Montageart | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |
KENNDATEN | |
---|---|
Regiolux Klassifizierung | netlife flex |
Steuersignal | DALI, Funk |
Anzahl Betriebsgeräte (max) | 32 |
Kommunikation | Bluetooth |
App Name | Casambi, 4remote BT |
Systemkompatibilität | easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39 |
Hinweis | kompatibel mit Casambi |
Anwendung | Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Industrie, Logistik, Flure, Garagen, Klassenzimmer |
Funktion | Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung*, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich |
Lichttechnik | |
---|---|
Referenz | LED 4900lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 73 % / 27 % |
UGR q/l | 15.8 / 15.7 |