Bei einer schwierigen Arbeitsumgebung ist es häufig nicht leicht, die passende Lösung zu finden. Die Anforderungen wie Feuchtigkeit, Schmutz, Temperatur oder Brandgefährdung sind hier nur die wichtigsten. Mit unserem SDT-System mit Schutzart IP54, ist durch lichttechnisch und umgebungstechnisch breit angelegten Eigenschaften alles möglich.
Typenbezeichnung | Bestückung | Farbe | Vorschaltung | |
---|---|---|---|---|
SDFA LED 1500 Freitragender Spiegel-Reflektor direkt asymmetrisch strahlend | ||||
SDFA LED 1500
|
|
aes
|
|
|
SDT+SDGS/1500+SDFA Diffusor matt mit Spiegeloptik direkt asymmetrisch strahlend | ||||
SDT+SDGS/1500+SDFA
|
LED 4200 840
|
vw
|
DALI
|
|
SDT+SDGS/1500+SDFA
|
LED 4200 840
|
vw
|
ET
|
|
SDT+SDGS/1500+SDFA
|
LED 7000 840
|
vw
|
DALI
|
|
SDT+SDGS/1500+SDFA
|
LED 7000 840
|
vw
|
ET
|
|
SDT+SDGS/1500+SDFA
|
LED 7000 840
|
vw
|
ET NL-B3
|
|
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Spiegelreflektor |
Typ | SDFA LED 1500 aes |
Bestellnummer | 18736000100 |
EAN-Nummer | 4020863269716 |
Stat. Waren-Nr. | 94059900 |
Prüfzeichen | Indoor, CE |
MECHANIK | |
Gehäusefarbe | aluminium mattglanz |
Abmessungen LxBxH/DxH | 1129 x 108 x 98 mm |
Gewicht (netto) | 0.17 kg |
Montageart | Tragschienensystem-Montage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1129 mm | Länge |
B | 108 mm | Breite |
H | 98 mm | Höhe |
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Schnellmontage-Lichtbandsystem |
Typ | SDT+SDGS/1500+SDFA LED 4200 840 DALI vw |
Bestellnummer | SDT_1500_IP54_vw+18461016600+18736000100 |
Prüfzeichen | IP 54, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE |
Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
ELEKTROTECHNIK | |
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück) |
Systemleistung | 29 W |
Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse CELMA EEI | - |
LICHTTECHNIK | |
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Leuchtenlichtstrom | 4279 lm |
Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 |
Leuchten Lichtausbeute | 150 lm/W |
MECHANIK | |
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen LxBxH/DxH | 1535 x 108 x 152 mm |
Montageart | Tragschienensystem-Montage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1535 mm | Länge |
B | 108 mm | Breite |
H | 152 mm | Höhe |
A1 | 2302.5 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
Lichttechnik | |
---|---|
Bestückung | LED 4200 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Schnellmontage-Lichtbandsystem |
Typ | SDT+SDGS/1500+SDFA LED 4200 840 ET vw |
Bestellnummer | SDT_1500_IP54_vw+18461014100+18736000100 |
Prüfzeichen | IP 54, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE |
ELEKTROTECHNIK | |
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
Systemleistung | 29 W |
Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse CELMA EEI | - |
LICHTTECHNIK | |
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Leuchtenlichtstrom | 4279 lm |
Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 |
Leuchten Lichtausbeute | 150 lm/W |
MECHANIK | |
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen LxBxH/DxH | 1535 x 108 x 152 mm |
Montageart | Tragschienensystem-Montage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1535 mm | Länge |
B | 108 mm | Breite |
H | 152 mm | Höhe |
A1 | 2302.5 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
Lichttechnik | |
---|---|
Bestückung | LED 4200 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Schnellmontage-Lichtbandsystem |
Typ | SDT+SDGS/1500+SDFA LED 7000 840 DALI vw |
Bestellnummer | SDT_1500_IP54_vw+18462016600+18736000100 |
Prüfzeichen | IP 54, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE |
Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
ELEKTROTECHNIK | |
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück) |
Systemleistung | 43 W |
Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse CELMA EEI | - |
LICHTTECHNIK | |
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Leuchtenlichtstrom | 6879 lm |
Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 |
Leuchten Lichtausbeute | 159 lm/W |
MECHANIK | |
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen LxBxH/DxH | 1535 x 108 x 152 mm |
Montageart | Tragschienensystem-Montage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1535 mm | Länge |
B | 108 mm | Breite |
H | 152 mm | Höhe |
A1 | 2302.5 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
Lichttechnik | |
---|---|
Bestückung | LED 7000 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Schnellmontage-Lichtbandsystem |
Typ | SDT+SDGS/1500+SDFA LED 7000 840 ET vw |
Bestellnummer | SDT_1500_IP54_vw+18462014100+18736000100 |
Prüfzeichen | IP 54, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE |
ELEKTROTECHNIK | |
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
Systemleistung | 43 W |
Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse CELMA EEI | - |
LICHTTECHNIK | |
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Leuchtenlichtstrom | 6879 lm |
Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 |
Leuchten Lichtausbeute | 159 lm/W |
MECHANIK | |
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen LxBxH/DxH | 1535 x 108 x 152 mm |
Montageart | Tragschienensystem-Montage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1535 mm | Länge |
B | 108 mm | Breite |
H | 152 mm | Höhe |
A1 | 2302.5 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
Lichttechnik | |
---|---|
Bestückung | LED 7000 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Schnellmontage-Lichtbandsystem |
Typ | SDT+SDGS/1500+SDFA LED 7000 840 ET NL-B3 vw |
Bestellnummer | SDT_1500_IP54_vw+18462074100+18736000100 |
Prüfzeichen | IP 54, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE |
Umgebungstemperaturen | 10°C (TA min) / 25°C (TA max) |
ELEKTROTECHNIK | |
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1 Stück) |
Systemleistung | 43 W |
Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse CELMA EEI | - |
LICHTTECHNIK | |
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Leuchtenlichtstrom | 6879 lm |
Leuchtenlichtstrom-Notlichtbetrieb | 503 lm |
Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 |
Leuchten Lichtausbeute | 159 lm/W |
MECHANIK | |
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen LxBxH/DxH | 1535 x 108 x 152 mm |
Montageart | Tragschienensystem-Montage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1535 mm | Länge |
B | 108 mm | Breite |
H | 152 mm | Höhe |
A1 | 2302.5 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
Lichttechnik | |
---|---|
Bestückung | LED 7000 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |