Le monde dans lequel nous vivons repose sur des symétries de base. Les formes claires choisies pour la famille de luminaires hokal expriment la qualité de leur esthétique nouvelle. En leur donnant une section presque carrée, Regiolux a interprété les exigences en termes de modernité du style et d'excellence de la qualité technique. Sous forme de canaux lumineux, la famille de luminaires hokal fournit le concept d'éclairage universel attendu.
En termes de fonctionnalité, vous pouvez donc planifier à partir du large spectre d'une famille de luminaires Regiolux, ce qui permet des applications variées. Les plafonniers encastrables à une et deux lampes conviennent aux plafonds non modulés et à panneaux.
Les luminaires en saillie et suspendus, à rayonnement direct/indirect ou purement direct, permettent de concevoir et de réaliser un éclairage économique qui répond aux besoins. Un éclairage de sécurité est en outre possible pour les installations à batterie centrale.
Les éléments de commande et les capteurs dans les luminaires appelés "maîtres" sont disponibles en option s'il faut exploiter tous les potentiels d'économies d'énergie. Les éclairagismes les plus variés créent un climat lumineux idéal. Ainsi, le confort visuel, l'acuité visuelle et la sécurité définis comme critères d'évaluation de l'éclairage obtiennent toujours les meilleures notes, quel que soit le type de locaux.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
hokal-HLAX/1500 MIRO® Micro-paralume parabolique satiné mat à rayonnement direct | ||||
hokal-HLAX/1500
|
LED 4400 840
|
vw RAL 9016
|
DALI2
|
|
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Catégorie | Luminaire en saillie |
Type | hokal-HLAX/1500 LED 4400 840 DALI2 vw RAL 9016 |
Numéro de commande | 60503026660 |
Numéro EAN | 4020863306374 |
Tarif des douanes | 94051190 |
Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, γ 65°<1500 cd/m², F, Intérieur, CE |
Degré de résistance aux chocs IK | IK03 |
Température ambiante | ta 25°C |
Propriétés particulières | Prêt pour l'IdO |
Durée de la garantie | 5 Années |
Programmes d'aide de l'État | BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne) |
ÉLECTROTECHNIQUE | |
---|---|
Ballast | Pilote électronique DALI2 (1 pièce) |
Puissance du système | 35W |
Tension secteur | 230V/50Hz |
Disjoncteur (courant de appel) | 17 unités/B10 28 unités/B16 29 unités/C10 47 unités/C16 |
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | B |
ÉCLAIRAGISME | |
---|---|
Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K |
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
Groupe de risque photobiologique (Luminaire) | RG0 |
Flux lumineux nominal | 4415lm |
Longévité des sources LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Efficacité lumineuse du luminaire | 126lm/W |
UGR trans./long. | 21.0 / 20.3 |
MÉCANIQUE | |
---|---|
Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1476mm x 85mm x 75mm |
Poids (net) | 3.575kg |
Entrée de câble KE (X/Y) | 0mm/0mm |
Type de montage | Montage individuel en saillie au plafond, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse, Montage individuel suspendu, Montage en bande lumineuse suspendue, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rails porteurs au plafond, Montage de rails porteurs au plafond sur système T |
Dimensions | ||
---|---|---|
L | 1476 mm | Longueur |
B | 85 mm | Largeur |
H | 75 mm | Hauteur |
A1 | 1300 mm | Écart de fixation montage individuel |
A3 | 176 mm | Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse |
X | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal) |
Y | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal) |
Téchnique d´éclairage | |
---|---|
Référence | LED 4400lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR trans./long. | 21.0 / 20.3 |
BAP | 65° < 1500cd/m² |