Un luminaire pour halles doit être robuste et polyvalent s'il veut être à la hauteur de toutes les situations du quotidien. Ce luminaire tient vraiment bien le choc; équipé au choix d'une protection IP54 ou IP65, il n'a rien à craindre de la saleté ni de l'eau. La stabilité est assurée par un boîtier en tôle d'acier soudé au laser qu'il n'est plus nécessaire d'ouvrir pour installer le luminaire. La polyvalence résulte de l'éclairagisme à Individual.Lens.Optic (I.L.O) et des différents flux lumineux. worker — un véritable concentré d'énergie pour l'éclairage de vos halles. Autres éclairagismes sur demande. Pour les applications particulières, nous proposons pour worker-plus un choix de spécifications pour des solutions personnalisées. Vous définissez, nous fabriquons, c'est notre principe Build-to-Order. Demandez-nous conseil.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
worker-WOHB/0700 IP54 Individual.Lens.Optic à rayonnement large direct IP 54 | ||||
worker-WOHB/0700 IP54
|
LED 14600 840
|
vw RAL 9016
|
PE
|
|
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Catégorie | Luminaire pour halles |
Type | worker-WOHB/0700 IP54 LED 14600 840 ET vw RAL 9016 |
Numéro de commande | 37440124110 |
Numéro EAN | 4020863336425 |
Tarif des douanes | 94051190 |
Marque de certification | IP 54, Classe d'isolation I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE |
Degré de résistance aux chocs IK | IK03 (-20°C bis 45°C) |
Température ambiante | ta -20°C à 45°C |
Durée de la garantie | 5 Années |
Programmes d'aide de l'État | BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne) |
ÉLECTROTECHNIQUE | |
---|---|
Ballast | Pilote électronique (1 pièce) |
Puissance du système | 98W |
Tension secteur | 230V/50Hz |
Disjoncteur (courant de appel) | 7 unités/B10 12 unités/B16 12 unités/C10 20 unités/C16 |
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | D |
ÉCLAIRAGISME | |
---|---|
Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K |
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
Flux lumineux nominal | 14574lm |
Longévité des sources LED | 50000h L80/B10 (Tq 45°C) |
Efficacité lumineuse du luminaire | 149lm/W |
Angle de rayonnement | 95° (C0) / 95 ° (C90) |
UGR trans./long. | 22.1 / 22.3 |
MÉCANIQUE | |
---|---|
Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 688mm x 340mm x 59mm |
Poids (net) | 6.4kg |
Entrée de câble KE (X/Y) | 261mm/0mm |
Type de montage | Montage individuel suspendu, Montage individuel en saillie au plafond, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne |
Dimensions | ||
---|---|---|
L | 688 mm | Longueur |
B | 340 mm | Largeur |
H | 59 mm | Hauteur |
A1 | 655 mm | Écart de fixation montage individuel |
A4 | 235 mm | Écart de fixation (largeur) |
X | 261 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal) |
Y | 0 mm | Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal) |
Téchnique d´éclairage | |
---|---|
Référence | LED 14600lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR trans./long. | 22.1 / 22.3 |