De wereld waarin wij leven berust op fundamentele symmetrieën. De keuze voor een helder design is bepalend voor de kwaliteit van de nieuwe esthetiek bij de hokal-armatuurfamilie. Regiolux heeft de vraag naar stilistische moderniteit en hoogwaardige technische kwaliteit in een bijna vierkante dwarsdoorsnede gevat. De hokal-armaturenfamilie als lichtkanaal vormt naar alle verwachtingen een universeel toepasbaar verlichtingsconcept.
Naast deze functionaliteit beschikt u bij het ontwerpen over het brede palet van een Regiolux-armatuurfamilie. Even veelzijdig zijn de toepassingsgebieden. De inbouwarmaturen zijn beschikbaar in uitvoeringen met zowel één als twee lampen voor uitgesneden plafonds en plafondpanelen.
Een lichtontwerp met opbouw- en pendelarmaturen, optioneel direct-/indirect of alleen direct stralend, is functioneel en economisch realiseerbaar. Daarnaast is ook veiligheidsverlichting voor centrale accuystemen mogelijk.
Regelcomponenten en sensoren in zogeheten master-armaturen behoren tot de opties wanneer het uiterste uit het energiebesparingspotentieel moet worden gehaald. Verschillende verlichtingtechnieken maken een optimaal lichtklimaat mogelijk. Op die manier zijn visueel comfort, visuele prestaties en veiligheid bij de verlichting van verschillende ruimtetypen altijd optimaal.
|
|
|
|
BCP i | |
---|---|---|---|---|---|
hokal-HLAX/1200 MIRO® Micro-paraboolrooster gesatineerd direct stralend | |||||
hokal-HLAX/1200
|
LED 3500 840
|
vw RAL 9016
|
ET
|
|
|
i Bruto excl. BTW.
KARAKTERISTIEKEN | |
---|---|
Categorie | Opbouwarmatuur |
Type | hokal-HLAX/1200 LED 3500 840 ET vw RAL 9016 |
Bestelnummer | 60501024160 |
EAN-nummer | 4020863306343 |
CBS-code | 94051190 |
Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, γ 65°<1500 cd/m², F, Indoor, CE |
Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
Garantieperiode | 5 jaren |
Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |
ELEKTROTECHNIEK | |
---|---|
Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
Systeemprestaties | 28W |
Netspanning | 230V/50Hz |
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | B |
LICHTTECHNIEK | |
---|---|
Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG0 |
Nominale lichtstroom | 3532lm |
LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Lichtopbrengst | 126lm/W |
UGR dw./l. | 21.0 / 20.3 |
MECHANIEK | |
---|---|
Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
Maten (LxBxH/DxH) | 1176mm x 85mm x 75mm |
Gewicht (netto) | 2.91kg |
Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm |
Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem. |
Maten | ||
---|---|---|
L | 1176 mm | Lengte |
B | 85 mm | Breedte |
H | 75 mm | Hoogte |
A1 | 1000 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
A3 | 176 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
X | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |
Lichttechniek | |
---|---|
Referentie | LED 3500lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR dw./l. | 21.0 / 20.3 |
BAP | 65° < 1500cd/m² |