✓ Szczególny nacisk na różnorodność produktów do standardowych zastosowań
✓ Kompatybilność nośników urządzeń przez dziesięciolecia, dzięki czemu modernizacje są łatwe do wdrożenia
✓ Klasa ochrony od IP20 do IP64 zawsze zintegrowana z konstrukcją dla szerokiego zakresu zastosowań
✓ Certyfikowane nośniki urządzeń dla obiektów sportowych (SDG-Match) i obszarów spożywczych
✓ Niezawodne rozwiązanie z 5-letnią gwarancją i żywotnością do 50 000 godzin L80 B10
✓ Dzięki 3 poziomom wydajności, listwa świetlna może być optymalnie dostosowana do danego zastosowania z maksymalną wydajnością
✓ Dla idealnego dopasowania wszystkich komponentów, zwłaszcza swobodnego pozycjonowania modułów świetlnych w IP20/64
✓ Ukierunkowane połączenie barw światła, wydajności, technologii oświetleniowej i modułów funkcyjnych dla indywidualnych projektów
✓ Wybór kolorów obudowy i długości modułów dla designerskich rozwiązań w sektorze biurowym i handlowym
Dopasowanie SDT / SDT
|
SRT
|
|
Optyka | 5 pojedynczych soczewek 1-rzędowych, central.line.optic 8 pojedynczych soczewek 3-rzędowych, individual.lens.optic 3 dyfuzory opalowe, mrożone |
5 pojedynczych soczewek, 1-rzędowych, central.line.optic 8 pojedynczych soczewek 3-rzędowych, individual.lens.optic 3 dyfuzory opal, pryzmatyczny, mrożony |
Wydajność |
do 178 lm/W | EP do 178 lm/W PP do 193 lm/W XP do 201 lm/W |
Strumień świetlny | 4,000 lm do 14,000 lm | 4,000 lm do 22,000 lm |
Żywotność | 50 000h L80/B10, tq -20° do 45°C | EP 50,000h L80/B10, tq -20° do 45°C PP 75 000h L80/B10, tq -20° do 45°C XP 100,000h L90/B10, tq -20° do 50°C |
Długość modułu | Moduł /1500-1535 mm | Moduł /750-767,5 mm Moduł /1500-1535 mm Moduł /2250-2302.5 mm |
Wersja nośnika sprzętu | fix w IP20/IP64, zmienna w IP20 | fix i 100% zmienna w IP20 i IP64 |
Kolor światła | 840 | 840, 830, 865, Ra> 90 (reflektor) |
Kolor obudowy | biały | biały, srebrny, czarny |
Gwarancja | 5 lat | EP 5 lat PP 7 lat XP 10 lat (montaż podwieszany), 7 lat (montaż natynkowy) |
Szyna nośna / okablowanie | 5 -, 7-biegunowy kabel taśmowy | 7-, 11-biegunowy, jednożyłowy, bezhalogenowy, możliwość skrócenia |
Odczep prądowy przy rozstawie modułów | /1500 uniwersalny - 3 ST na 4,6 m | /750 elastyczny - 6 ST na 4,6 m /2250 ekonomiczny - 2 ST na 4,6 m |
Więcej cech / modułów funkcyjnych | Zarządzanie oświetleniem, oświetlenie szynowe, oświetlenie awaryjne, nośnik urządzeń do renowacji SMT/SPT, moduł funkcyjny do pojedynczych opraw obiektów sportowych | Zarządzanie oświetleniem, szynoprzewody, reflektory, oświetlenie awaryjne, oprawy awaryjne, Uchwyt urządzenia montażowego alevo |
Klasa ochrony | IP20 / IP40 / IP64 | IP20 / IP40 / IP64 |
Odległości montażu / zawieszenia | Montaż stały/wiszący, 2,5 m - 4,5 m | Montaż powierzchniowy/montaż wiszący, 2,5 m - 4,5 m |
>