✔ Klatki schodowe, korytarze
✔ Pokoje relaksacyjne i pokoje gościnne
✔ Pokoje odnowy biologicznej, gabinety zabiegowe
✔ Foyer i lobby
✔ Poczekalnie
✔ Pokoje boczne
Z przewodami przelotowymi - szybko i bez użycia narzędzi dzięki DV-Box ET w akcesoriach. ✔
✔ Pokoje relaksacyjne i pokoje gościnne
✔ Pokoje odnowy biologicznej, gabinety zabiegowe
✔ Foyer i lobby
✔ Poczekalnie
✔ Klatki schodowe i korytarze
✔ Pokoje relaksacyjne i pokoje gościnne
✔ Pokoje odnowy biologicznej, gabinety zabiegowe
✔ Foyer i lobby
✔ Poczekalnie
✔ Klatki schodowe i korytarze
Typ | relo-RDES-MP LED | relo-RDES-O LED |
---|---|---|
Dane | ||
Technologia oświetleniowa | Dyfuzor | Dyfuzor |
Dystrybucja światła | bezpośredni szerokostrumieniowy | bezpośredni szerokostrumieniowy |
Krzywa rozkładu światła | ||
Kąt promieniowania | 85 ° | 105 ° |
Znak zgodności | Klasa ochronności II | Klasa ochronności II |
Klasa ochrony | 44/20 | 44/20 |
Klasa IK odporności na udary | IK02 | IK02 |
Temperatura otoczenia | 25 °C | 25 °C |
Typ montażu | Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany Pojedyncza instalacja sufitowa |
Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany Pojedyncza instalacja sufitowa |
System sufitowy | wycięte sufity | wycięte sufity |
Głębokość instalacji | 110mm [AD] | 110mm [AD] 95mm [AD] |
Wymiary wycięcia | 215mm | 125mm 175mm 215mm |
dł. x szer. x wys. | 230 x 59 | 140 x 45 190 x 59 230 x 59 |
Strumień świetlny oprawy maks. (lm) | 1.861 lm – 1.923 lm | 1.504 lm – 3.000 lm |
Wydajność oprawy maks. (lm/W) | 116 lm/W – 120 lm/W | 93 lm/W – 97 lm/W |
Jasny kolor | 830 840 |
830 840 |
Żywotność diod LED | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) |
Urządzenie sterujące | DALI ET |
DALI DALI2 ET |
Typ | relo-UP-RDAS-O LED | relo-UP-RDAS-O LED |
---|---|---|
Dane | ||
Technologia oświetleniowa | Dyfuzor | Dyfuzor |
Dystrybucja światła | bezpośredni szerokostrumieniowy | bezpośredni szerokostrumieniowy |
Krzywa rozkładu światła | ||
Kąt promieniowania | 110 ° | 110 ° |
Znak zgodności | Klasa ochronności I | Klasa ochronności I |
Klasa ochrony | 20 | 20 |
Klasa IK odporności na udary | IK02 | IK02 |
Temperatura otoczenia | 25 °C | 25 °C |
Typ montażu | Pojedyncza instalacja sufitowa | Pojedyncza instalacja sufitowa |
dł. x szer. x wys. | 140 x 115 190 x 120 230 x 115 |
140 x 115 190 x 120 230 x 115 |
Strumień świetlny oprawy maks. (lm) | 1.007 lm – 3.037 lm | 1.007 lm – 3.037 lm |
Wydajność oprawy maks. (lm/W) | 73 lm/W – 107 lm/W | 73 lm/W – 107 lm/W |
Jasny kolor | 830 840 |
830 840 |
Żywotność diod LED | 50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Urządzenie sterujące | DALI2 ET |
DALI2 ET |