В светильнике "рeanut" свет становится элементом дизайна. Какие бы помещения Вы ни проектировали – офисы, школы или конференцзалы, больницы или магазины – все задачи Вы сможете решить с помощью светильников одного и того же семейства - peanut. Все они имеют корпус красивой формы из поликарбоната с запатентованным лабиринтным профилем. Корпус, светящийся со всех сторон, обеспечивает долю отраженного света, освещающего потолок, а замкнутая поверхность - удобство чистки и лучший коэффициент ухода. Вся оптика встроена в полностью закрытый корпус и поэтому хорошо защищена от загрязнения.
pim.page.produktvergleich.default.typ | peanut corridor-AGI LED | peanut corridor-HGI LED |
---|---|---|
Данные | ||
Технология освещения | рассеиватель | рассеиватель |
Распределение света | прямой и отраженный свет | прямой и отраженный свет |
Кривая распределения света | ||
Знак соответствия | D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC класс защиты I |
D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC класс защиты I |
Класс защиты | 55 | 55 |
Ударопрочность (IK) | IK03 | IK03 |
Температура окружающей среды | 25 °C | 25 °C |
Тип крепления | Потолочная одиночная установка Узел крепления маятниковой рейки на цепи Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему Установка потолочной монтажной шины |
установка отдельных светильников на подвесе |
ДхШхГ/ДхШ | 1563 x 158 x 76 | 1563 x 158 x 76 |
Световой поток светильника макс. (лм) | 5.125 lm – 6.584 lm | 5.125 lm – 6.584 lm |
КПД светильника макс. (лм/Вт) | 141 lm/W – 146 lm/W | 141 lm/W – 146 lm/W |
Светлый цвет | 840 | 840 |
Срок службы светодиодов | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Механизм управления | DALI2 ET |
DALI2 ET |
Характеристики | Пищевые продукты | Пищевые продукты |