Версия IPA унаследовала все сильные качества семейства светильников «protection». Все эти качества и эксплуатационные характеристики использованы для удовлетворения требований чистых помещений. Помимо первоклассной оптики, это еще и высокое качество обработки, и особая долговечность. Всё это решает успех применения данных светильников в чистых помещениях. Данные светильники изготовляются в условиях и по спецификациям, прошедшим проверку IPA согласно норме DIN 14644-1 для чистых помещений, т. е. таких, где концентрация частиц в воздухе должна быть минимальной. Подтверждена как гигиеничность этих светильников, так и их требуемая безопасность при росте бактерий и микроорганизмов (микробной метаболизации). Таким образом, для чистых помещений или проектов с похожими требованиями светильник «protection IPA» - лучший выбор во всех отношениях.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
protection IPA-PREG/312-1250 IP54 рассеиватель сатинированный прямой свет для потолочных систем 312,5 мм | ||||
protection IPA-PREG/312-1250 IP54
|
LED 4700 840
|
vw RAL 9016
|
DALI2
|
|
пара́метры | |
---|---|
категория | светильник для чистых помещений/встраиваемый светильник |
тип | protection IPA-PREG/312-1250 IP54 LED 4700 840 DALI2 vw RAL 9016 |
номер заказа | 72512036613 |
код EAN | 4020863330553 |
но́мер тамо́женного тари́фа | 94051190 |
Знак прохождения контроля | IP 54, класс защиты I, F, IPA, Помещения особой чистоты, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE |
Степень ударопрочности IK | IK03 |
Температура окружения | ta 25°C |
Особые свойства | Готовность к IoT «Ready for IoT» |
Гарантийный срок | 5 лет |
Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |
электротехника | |
---|---|
Балласт | Электронный драйвер DALI2 (1 шту́ка) |
Мощность системы | 29W |
сетевое напряжение | 230V/50Hz |
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток) | 13 штук/B10 21 штук/B16 21 штук/C10 35 штук/C16 |
класс энергосбережения/Источник света | C |
Оптика | |
---|---|
Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG0 |
Номинальный световой поток | 4839lm |
Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
светоотдача светильников | 169lm/W |
UGR поп./вдоль | 20.9 / 21.4 |
Механика | |
---|---|
цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
размеры (LxWxH/DxH) | 1247mm x 309mm x 89mm |
Глубина | 82mm |
Потолочная система | подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] 312,5x1250мм, Скрыто-симметричная траверсная конструкция [VS] (312,5x1250 мм), потолки с вырезами (AD) |
вырез в потолке (ДxШ/диам.) | 1185mm x 285mm |
глубина встройки | 150mm [AD]; 250mm [s-TS]; 150mm [s-TS] min; 150mm [VS] |
вес (нетто) | 6.71kg |
Вид монтажа | Встройка в потолки стерильных помещений, настенная установка отдельных светильников |
размеры | ||
---|---|---|
L | 1247 mm | Длина |
B | 309 mm | Ширина |
H | 89 mm | Высота |
T | 82 mm | Глубина |
DA(L) | 1185 mm | Сечение, длина |
DA(B) | 285 mm | Сечение, ширина |
DS min | 15 mm | Минимальная толщина потолка |
DS max | 40 mm | Максимальная толщина потолка |
Et(min) | 150 mm | Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим |
Et(AD) | 150 mm | Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом) |
Et(TS) | 250 mm | Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый T-про |
Et(VS) | 150 mm | Минимальное расстояние от потолка (скрытая симметричная конструк |
MLTS1 | 1250 mm | Модульный размер, длина (видимый T-профиль) |
MLTS_1/2 | 1250 | Модульный размер, длина (видимый T-профиль) 1/2 |
MLVS | 1250 mm | Модульный размер, длина (скрытая симметричная конструкция) |
MBTS1 | 312.5 mm | Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) |
MBTS_1/2 | 312.5 | Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) 1/2 |
MBVS | 312.5 mm | Модульный размер, ширина (скрытая симметричная конструкция) |
Опттика | |
---|---|
Ссылка | LED 4700lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR поп./вдоль | 20.9 / 21.4 |