Eine Feuchtraumleuchte muss vor allem eins sein – hart im Nehmen. Genau dafür wurde die parsa entwickelt. Selbstverständlich ist die Leuchte auch gegen mechanische Belastungen gut gerüstet und dank ihrem durchdachten Aufbau schnell und einfach zu installieren. Dass bei
der Lightengine nicht gespart wurde, lässt sich gut an den herausragenden Lebensdauerdaten
ablesen.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Linie | parsa-PSO LED (PMMA) | parsa-PSOPC LED (PC) |
Daten | ||
Lichttechnik | Diffusor | Diffusor |
Lichtverteilung | direkt strahlend | direkt strahlend |
Lichtverteilungskurve | ![]() |
![]() |
Prüfzeichen | D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC Schutzklasse I |
D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC Schutzklasse I |
Schutzart | 65 | 65 |
Stoßfestigkeit IK | IK03 (0°C), IK04 (25°C) | IK03 (-20°C), IK06 (25°C) |
Umgebungstemperatur | 25 °C | 25 °C |
Montageart | Anbau-Einzelmontage Pendel-Einzelmontage Tragschienen-Montage Wandanbau |
Anbau-Einzelmontage Pendel-Einzelmontage Tragschienen-Montage Wandanbau |
LxBxH/DxH | 1600 x 105 x 117 | 1600 x 105 x 117 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 5.847 lm | 8.602 lm |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 142 lm/W | 127 lm/W |
Lichtfarbe | 840 | 840 |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Betriebsgeräte | ET S9 | DALI2 |
Features | Food Sensor |
Food |