Le modèle IPA a hérité ses excellentes propriétés de la famille protection. Les qualités et les caractéristiques ont été reprises et perfectionnées pour les applications dans des conditions de salle blanche. Outre un éclairagisme excellent, il s'agit avant tout de la qualité et d'une longévité remarquable, paramètres décisifs pour une utilisation réussie dans des systèmes pour salles blanches. Les spécifications et les conditions de fabrication sont certifiées par un contrôle IPA selon DIN 14644-1, qui confirme à la fois l'aptitude au nettoyage et l'absence nécessaire de risques quant à la croissance de germes et aux micro-organismes (métabolisation). À tous les points de vue, protection IPA est ainsi le premier choix pour les systèmes de salles blanches ou les projets dont les exigences sont tout aussi sévères.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
protection IPA-PREMP/625 IP54 Diffuseur micro-prismatique à rayonnement direct pour systèmes de plafond 625 x 625 mm | ||||
protection IPA-PREMP/625 IP54
|
LED 4300 840
|
vw RAL 9016
|
DALI2
|
|
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Catégorie | Luminaire pour salles blanches/luminaire encastrable |
Type | protection IPA-PREMP/625 IP54 LED 4300 840 DALI2 vw RAL 9016 |
Numéro de commande | 72500016653 |
Numéro EAN | 4020863330522 |
Tarif des douanes | 94051190 |
Marque de certification | IP 54, Classe d'isolation I, γ 65°<3000 cd/m², F, Salle blanche, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Intérieur, CE |
Degré de résistance aux chocs IK | IK02 |
Température ambiante | ta 25°C |
Propriétés particulières | Prêt pour l'IdO |
Durée de la garantie | 5 Années |
Programmes d'aide de l'État | BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne) |
ÉLECTROTECHNIQUE | |
---|---|
Ballast | Pilote électronique DALI2 (1 pièce) |
Puissance du système | 32W |
Tension secteur | 230V/50Hz |
Disjoncteur (courant de appel) | 13 unités/B10 21 unités/B16 21 unités/C10 35 unités/C16 |
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | C |
ÉCLAIRAGISME | |
---|---|
Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K |
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
Flux lumineux nominal | 4355lm |
Longévité des sources LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Efficacité lumineuse du luminaire | 134lm/W |
UGR trans./long. | 18.5 / 18.9 |
MÉCANIQUE | |
---|---|
Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 622mm x 622mm x 89mm |
Profondeur | 82mm |
Système de plafond | Plafonds à profils en T apparents [s-TS] (625 x 625 mm), construction à profil symétrique non apparent [VS] (625 x 625 mm), plafonds non modulés [PNM] |
Découpe de plafond (Long.xLarg./D) | 585mm x 585mm |
Profondeur d’encastrement | 150mm [AD]; 250mm [s-TS]; 150mm [s-TS] min; 150mm [VS] |
Poids (net) | 5.3kg |
Type de montage | Encastrement au plafond salles blanches, Encastrement individuel au plafond |
Dimensions | ||
---|---|---|
L | 622 mm | Longueur |
B | 622 mm | Largeur |
H | 89 mm | Hauteur |
T | 82 mm | Profondeur |
DA(L) | 585 mm | Longueur de coupe |
DA(B) | 585 mm | Largeur de coupe |
DS min | 15 mm | Épaisseur de plafond minimale |
DS max | 40 mm | Épaisseur de plafond maximale |
Et(min) | 150 mm | Écart minimal au plafond - minimum (profil en T apparent) |
Et(AD) | 150 mm | Écart minimal au plafond (plafond non modulé) |
Et(TS) | 250 mm | Écart minimal au plafond - conseillé (profil en T apparent) |
Et(VS) | 150 mm | Écart minimal au plafond (profil symétrique non apparent) |
MLTS1 | 625 mm | Longueur modulaire (profil en T apparent) |
MLTS_1/2 | 625 | Longueur modulaire (profil en T apparent) 1/2 |
MLVS | 625 mm | Longueur modulaire (profil symétrique non apparent) |
MBTS1 | 625 mm | Largeur modulaire (profil en T apparent) |
MBTS_1/2 | 625 | Largeur modulaire (profil en T apparent) 1/2 |
MBVS | 625 mm | Largeur modulaire (profil symétrique non apparent) |
Téchnique d´éclairage | |
---|---|
Référence | LED 4300lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR trans./long. | 18.5 / 18.9 |
BAP | 65° < 3000cd/m² |