|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
SRGS /1500 Diffuseur mat à rayonnement nu direct | ||||
SRGS /1500
|
LED 7000 840
|
vw RAL 9016
|
DALI2
|
|
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Catégorie | Support d'appareil IP54 |
Type | SRGS /1500 LED 7000 840 DALI2 vw RAL 9016 |
Numéro de commande | 19102006020 |
Numéro EAN | 4020863417742 |
Tarif des douanes | 94051190 |
Marque de certification | IP 54, Classe d'isolation I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE |
Degré de résistance aux chocs IK | IK06 (0°C bis 45°C) |
Température ambiante | ta 0°C à 45°C |
Propriétés particulières | Prêt pour l'IdO |
Durée de la garantie | 5 Années |
Programmes d'aide de l'État | BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne) |
ÉLECTROTECHNIQUE | |
---|---|
Ballast | Pilote électronique DALI2 (1 pièce) |
Puissance du système | 43W |
Tension secteur | 230V/50Hz |
Disjoncteur (courant de appel) | 13 unités/B10 22 unités/B16 21 unités/C10 36 unités/C16 |
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière | B |
ÉCLAIRAGISME | |
---|---|
Équipement | LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K |
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam) | 3SDCM |
Groupe de risque photobiologique (Luminaire) | RG0 |
Flux lumineux nominal | 7004lm |
Longévité des sources LED | 50000h L80/B10 (Tq 45°C) |
Efficacité lumineuse du luminaire | 162lm/W |
Angle de rayonnement | 115° (C0) / 105 ° (C90) |
UGR trans./long. | 27.6 / 28.7 |
MÉCANIQUE | |
---|---|
Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1531mm x 55mm x 43mm |
Poids (net) | 2kg |
Type de montage | Montage sur système de rail support, Structure lumineuse en saillie au plafond, Structure lumineuse pendulaire |
Téchnique d´éclairage | |
---|---|
Référence | LED 7000lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR trans./long. | 27.6 / 28.7 |