Type | cadira-CDH 60 LED | cadira-CDH 120 LED | cadira-CDH 90 LED |
---|---|---|---|
Gegevens | |||
Verlichtingstechnologie | Enkele lens | Enkele lens | Enkele lens |
Lichtverdeling | direct diepstralend | direct breedstralend | direct diep-/breedstralend |
Lichtverdelingscurve | |||
Stralingshoek | 60 ° | 115 ° | 85 ° |
Teken van conformiteit | Beschermingsklasse I D |
Beschermingsklasse I D |
Beschermingsklasse I D |
Beschermingsklasse | 65 | 65 | 65 |
Schokbestendigheid IK | IK08 (-30°C naar 50°C) | IK08 (-30°C naar 50°C) | IK08 (-30°C naar 50°C) |
Omgevingstemperatuur | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Type montage | Enkele installatie aan het plafond Individuele pendelmontage |
Enkele installatie aan het plafond Individuele pendelmontage |
Enkele installatie aan het plafond Individuele pendelmontage |
LxBxH/DxH | 280 x 185 370 x 210 |
280 x 185 370 x 210 |
280 x 185 370 x 210 |
Lichtstroom armatuur max. (lm) | 11.025 lm – 22.993 lm | 11.953 lm – 23.155 lm | 11.394 lm – 23.761 lm |
Armatuurefficiëntie max. (lm/W) | 138 lm/W – 154 lm/W | 149 lm/W – 155 lm/W | 142 lm/W – 159 lm/W |
Lichte kleur | 840 | 840 | 840 |
LED levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) |
Bedieningsapparatuur | DALI ET |
DALI ET |
DALI ET |