>> Wpis na blogu: Nowoczesne środowiska pracy ze światłem dla ludzi #TECHNOLOGIA
Typ | lowea-LOEMP/625 LED | lowea-LOEO/625 LED | lowea-LOEMP/600 LED | lowea-LOEMP/300-1200 LED | lowea-LOEMP/312-1250 LED |
---|---|---|---|---|---|
Dane | |||||
Technologia oświetleniowa | Mikro-pryzmat | Dyfuzor | Mikro-pryzmat | Mikro-pryzmat | Mikro-pryzmat |
Dystrybucja światła | bezpośrednie rozsyłanie | bezpośrednie rozsyłanie | bezpośrednie rozsyłanie | bezpośrednie rozsyłanie | bezpośrednie rozsyłanie |
Krzywa rozkładu światła | |||||
Znak zgodności | Klasa ochronności I Klasa ochronności II γ 65°<3000 cd/m² |
Klasa ochronności II | Klasa ochronności II γ 65°<3000 cd/m² |
Klasa ochronności II γ 65°<3000 cd/m² |
Klasa ochronności II |
Klasa ochrony | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Klasa IK odporności na udary | IK02 (-10°C do 35°C) IK02 (-10°C do 40°C) IK02 (5°C do 25°C) |
IK02 (-10°C do 35°C) IK02 (-10°C do 40°C) |
IK02 (-10°C do 35°C) IK02 (-10°C do 40°C) |
IK02 (-10°C do 35°C) | IK02 (-10°C do 35°C) |
Temperatura otoczenia | 25 °C 35 °C 40 °C |
35 °C 40 °C |
35 °C 40 °C |
35 °C | 35 °C |
Typ montażu | Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany Montaż wkładany Pojedyncza instalacja sufitowa |
Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany Montaż wkładany Pojedyncza instalacja sufitowa |
Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany Montaż wkładany Pojedyncza instalacja sufitowa |
Montaż pojedynczy zwieszakowy Montaż wkładany Pojedyncza instalacja sufitowa |
Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany Montaż wkładany |
System sufitowy | Sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (625x625 mm) | Sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (625x625 mm) | Sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (600x600 mm) | sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (300x1200 mm) | sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (312,5x1250 mm) |
Głębokość instalacji | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min |
Wymiary wycięcia | 648mm x 648mm | 648mm x 648mm | 623mm x 623mm | 1220mm x 295mm | |
dł. x szer. x wys. | 620 x 620 x 30 | 620 x 620 x 30 | 595 x 595 x 30 | 1195 x 295 x 30 | 1244 x 308 x 30 |
Strumień świetlny oprawy maks. (lm) | 4.691 lm – 5.512 lm | 4.600 lm – 4.806 lm | 4.286 lm – 4.982 lm | 4.777 lm | 5.449 lm |
Wydajność oprawy maks. (lm/W) | 119 lm/W – 144 lm/W | 120 lm/W – 128 lm/W | 116 lm/W – 133 lm/W | 119 lm/W – 125 lm/W | 135 lm/W – 140 lm/W |
Jasny kolor | 827-865 830/840 840 |
827-865 830 |
827-865 830 840 |
840 | 830/840 |
Żywotność diod LED | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
Urządzenie sterujące | DALI DT8 DALI2 ETM ETM NL-B3 ETM NL-B3S |
DALI DT8 DALI2 ETM |
DALI DT8 DALI2 ETM |
DALI2 ETM |
DALI2 ETM |
Cechy | Oświetlenie awaryjne | ||||