![]() |
|
---|---|
Linie | UEX LED |
Daten | |
Lichtverteilung | direkt strahlend |
Lichtverteilungskurve | ![]() |
Prüfzeichen | ENEC Schutzklasse I |
Schutzart | 20 |
Stoßfestigkeit IK | IK03 |
Umgebungstemperatur | 25 °C |
Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage Einlegemontage |
Deckensystem | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (600x600mm) |
Einbautiefe | 120mm [AD]; 250mm [s-TS]; 140mm [s-TS] min; 120mm [VS] |
Ausschnittsmaße | 585mm x 585mm |
LxBxH/DxH | 596.5 x 596.5 x 58 621.5 x 621.5 x 58 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 3.185 lm – 4.119 lm |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 144 lm/W – 151 lm/W |
Lichtfarbe | 840 |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Betriebsgeräte | DALI2 ET |
Die für Büroräume mit Tageslicht- und Präsenzsteuerung zusätzlich erforderlichen Steuerungskomponenten und Sensoren wurden bereits in Masterleuchten integriert. Das Potential der realisierbaren Einsparung bei energieeffizienter Lichtsteuerung liegt belegbar durchschnittlich bei über 50 Prozent. Universell bedeutet dann bei den Einbauvarianten der UE: einsetzbar für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken. Hinter der UA Bezeichnung steckt die Anbauvariante mit passendem Anbaurahmen. Sowohl für Achsmaße von 625 x 625 als auch 600 x 600 mm. Eine Vielzahl von Wattagen, Optiken und dimmbare Versionen dokumentieren den universellen Charakter in der Lichttechnik.