Wenn Sie eingebettete Videos auf dieser Seite sehen möchten, werden personenbezogene Daten (IP-Adresse) an YouTube gesendet. Es ist möglich, dass YouTube Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysiert.
Wenn Sie den Link unten anklicken, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten, es erkennt lediglich, dass eine Einwilligung für die Anzeige der Videos in Ihrem Browser erfolgt ist.
Mehr dazu: Datenschutzerklärung
Die Serie doma bietet hochwertige Licht- und Lampentechnik für vielfältige Standardanwendungen in Verkehrszonen und Nebenräumen, ist aber durch die gute Entblendung auch für Büroarbeitsplätze geeignet. Selbst in Bereichen, in denen aufgrund von Feuchte- und Schmutzbelastungen raumseitig die Schutzart IP54 gefordert wird, können entsprechende Versionen zum Einsatz kommen. In der Ausführung der Farbe kieselgrau metallic passt sie sich harmonisch in moderne Innenarchitekturkonzepte ein.
Typ | doma-DESB 195 LED | doma-DESSB 195 LED |
---|---|---|
Daten | ||
Lichttechnik | Reflektor / Refraktor / Spiegel | Reflektor / Refraktor / Spiegel |
Lichtverteilung | direkt breitstrahlend | direkt breitstrahlend |
Lichtverteilungskurve | ||
Ausstrahlungswinkel | 80 ° | 85 ° |
Prüfzeichen | Schutzklasse I Schutzklasse II γ 65°<1000 cd/m² |
Schutzklasse II |
Schutzart | 20 | 54 |
Stoßfestigkeit IK | IK02 | IK02 |
Umgebungstemperatur | 25 °C | 25 °C |
Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage | Deckeneinbau-Einzelmontage |
Deckensystem | ausgeschnittene Decken [AD] | ausgeschnittene Decken [AD] |
Einbautiefe | 165mm [AD] | 165mm [AD] |
Ausschnittsmaße | 229mm | 229mm |
LxBxH/DxH | 246 x 113 246 x 117 |
246 x 113 246 x 117 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 1.293 lm – 2.863 lm | 1.135 lm – 2.513 lm |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 124 lm/W – 135 lm/W | 109 lm/W – 118 lm/W |
Lichtfarbe | 840 | 830 840 |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Betriebsgeräte | DALI2 ET ET NL-B3 |
DALI2 ET |
Features | Notlicht |