Jeśli chcą Państwo oglądać osadzone na tej stronie filmy, dane osobowe (adres IP) zostaną przesłane do YouTube. Możliwe jest, że YouTube zapisuje Twoje wejścia i analizuje Twoje zachowanie.
Jeśli klikniesz na poniższy link, na Twoim komputerze zostanie zapisany plik cookie. Ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych, rozpoznaje jedynie, że udzielono zgody na wyświetlanie filmów w przeglądarce. Czytaj więcej: Polityka prywatności
Seria doma zawiera wysokiej klasy oprawy i produkty techniki świetlnej do różnorodnych standardowych zastosowań w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach dodatkowych, które jednak z uwagi na skuteczne przeciwdziałanie olśnieniu nadają się także do biurowych miejsc pracy. Odpowiednie wersje mogą być stosowane nawet tam, gdzie wskutek wysokiego poziomu wilgotności i zanieczyszczenia powietrza wymagany jest stopień ochrony IP54 od strony pomieszczenia. W wersji polakierowanej metalicznym lakierem o kolorze szarym krzemionkowym oprawa dobrze harmonizuje z nowoczesnym wystrojem wnętrza.
Typ | doma-DESB 195 LED | doma-DESSB 195 LED |
---|---|---|
Dane | ||
Technologia oświetleniowa | Odbłyśnik / refraktor / lustro | Odbłyśnik / refraktor / lustro |
Dystrybucja światła | bezpośredni szerokostrumieniowy | bezpośredni szerokostrumieniowy |
Krzywa rozkładu światła | ||
Kąt promieniowania | 80 ° | 85 ° |
Znak zgodności | Klasa ochronności I Klasa ochronności II γ 65°<1000 cd/m² |
Klasa ochronności II |
Klasa ochrony | 20 | 54 |
Klasa IK odporności na udary | IK02 | IK02 |
Temperatura otoczenia | 25 °C | 25 °C |
Typ montażu | Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany | Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany |
System sufitowy | wycięte sufity | wycięte sufity |
Głębokość instalacji | 165mm [AD] | 165mm [AD] |
Wymiary wycięcia | 229mm | 229mm |
dł. x szer. x wys. | 246 x 113 246 x 117 |
246 x 113 246 x 117 |
Strumień świetlny oprawy maks. (lm) | 1.293 lm – 2.863 lm | 1.135 lm – 2.513 lm |
Wydajność oprawy maks. (lm/W) | 124 lm/W – 135 lm/W | 109 lm/W – 118 lm/W |
Jasny kolor | 840 | 830 840 |
Żywotność diod LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Urządzenie sterujące | DALI2 ET Transformator elektroniczny NL-B3 |
DALI2 ET |
Cechy | Oświetlenie awaryjne |