Ist weiches, homogenes und schattenarmes Raumlicht Ziel Ihrer Lichtgestaltung? Die planara LED geht als Einlegeleuchte eine nahezu nahtlose Synthese in Deckensysteme mit sichtbaren T-Schienen ein. Als LED-Leuchtensystem folgt es den Entwicklungsschritten der LED. Mit dem neuesten LED Update haben wir Effizienz- und Leistungssteigerungen realsiert, die die planara zum besten Leistungsniveau seiner Klasse führt. Damit können Sie Lichtplanungen mit LED besonders kosteneffizient gestalten.
Mit der planara in der 3. LED Generation gelingt Ihnen jede Modernisierung vollkommen unkompliziert und auch energetisch auf allerhöchstem Niveau. Die lichttechnischen Parameter der planara sind Spitzenklasse. Mit der planara LED sind wir mit 30% deutlich über dem Lichtausbeute Durchschnitt vergleichbarer LED Leuchten.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Linie | planara-PNEG LED | planara-PNEMP LED | planara-PNEO LED |
Daten | |||
Lichttechnik | Micro-Prismatik | Diffusor | Diffusor |
Lichtverteilung | direkt strahlend | direkt strahlend | direkt strahlend |
Lichtverteilungskurve | ![]() |
![]() |
![]() |
Prüfzeichen | F-Dach HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC HCL Schutzklasse I |
F-Dach HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC HCL Schutzklasse I |
F-Dach HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC HCL Schutzklasse I |
Schutzart | 54 | 54 | 54 |
Stoßfestigkeit IK | IK03 | IK03 | IK03 |
Umgebungstemperatur | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Montageart | Einlegemontage | Einlegemontage | Einlegemontage |
Deckensystem | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm) | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm) | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm) |
Einbautiefe | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min |
LxBxH/DxH | 622 x 622 x 81 | 622 x 622 x 81 | 622 x 622 x 81 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 4.550 lm | 4.560 lm | 4.350 lm |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 121 lm/W | 121 lm/W | 116 lm/W |
Lichtfarbe | 927-965 | 927-965 | 927-965 |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Betriebsgeräte | DALI DT8 | DALI DT8 | DALI DT8 |
Features | Food Human Centric Lighting (HCL) |
Food Human Centric Lighting (HCL) |
Food Human Centric Lighting (HCL) |