Gerade mal sechsundzwanzig Millimeter sichtbare Bauhöhe, integrierter Doppel-Parabolraster mit Niederquerschnittslamellen – das sind die eindrucksvollen Daten dieser schlanken Schönheit. Charakteristisch sind der umlaufende Gehäuserand und das bis zum Äußersten miniaturisierte Raster. Dadurch bekommt die Leuchte ein wirklich individuelles Äußeres. Mit geradeliniger, reduzierter Formensprache fügt sich die stail harmonisch in unterschiedlichste Räume ein. Durch das zurückversetzte, nach oben überstehende Leuchtengehäuse ist ein Abstand zur Raumdecke gegeben, so dass durch Lichtaustrittsöffnungen im Leuchtengehäuse eine attraktive Lichtaura erzeugt wird – und die Leuchte schwerelos erscheint. Der unerwünschte Höhleneffekt eines Raumes, wie er bei einfacheren Leuchten leicht entstehen kann, kommt bei der stail nie auf. Und im Lichtband kaschiert der auf Leuchtenabstand ausgelegte Verbinder die Durchgangsverdrahtung, so dass der filigrane und schwebende Eindruck bei der Deckenmontage jederzeit erhalten bleibt.
|
|
|
|
BLP i | |
---|---|---|---|---|---|
stail-SAX/1500-1 MIRO-SILVER® Micro-Parabolraster seidenmatt direkt strahlend | |||||
stail-SAX/1500-1
|
LED 4300 840
|
vw RAL 9016
|
DALI2
|
|
|
i Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Anbauleuchte |
Typ | stail-SAX/1500-1 LED 4300 840 DALI2 vw RAL 9016 |
Bestellnummer | 60323026660 |
EAN-Nummer | 4020863307142 |
Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, γ 65°<1500 cd/m², F, Indoor, CE |
Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
Umgebungstemperatur | ta 25°C |
Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |
ELEKTROTECHNIK | |
---|---|
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
Systemleistung | 36W |
Netzspannung | 230V/50Hz |
LS-Schalter (Einschaltstrom) | 17 Stück/B10 28 Stück/B16 29 Stück/C10 47 Stück/C16 |
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | B |
LICHTTECHNIK | |
---|---|
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
Bemessungslichtstrom | 4308lm |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Leuchten Lichtausbeute | 121lm/W |
UGR q/l | 20.9 / 20.2 |
MECHANIK | |
---|---|
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1540mm x 151mm x 56mm |
Gewicht (netto) | 4.2kg |
Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/30mm |
Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1540 mm | Länge |
B | 151 mm | Breite |
H | 56 mm | Höhe |
A1 | 1200 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
A3 | 442 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
Y | 30 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer) |
Lichttechnik | |
---|---|
Referenz | LED 4300lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR q/l | 20.9 / 20.2 |
BAP | 65° < 1500cd/m² |