Weiches Schattenarmes Licht gepaart mit einer klaren Linie und vielfältigen Vorteilen bei Montage Wartung und Demontage. Das sind die augenfälligsten Vorteile der turas. Doch auch unter der Haube hat die Turas einiges zu bieten. Vielfältige netlife und Notlichtoptionen, runden auch bei der quadratischen Version, das Bild ab.
|
|
|
|
BLP i | |
---|---|---|---|---|---|
turas-TUAQO/400 Diffusor matt direkt/indirekt strahlend | |||||
turas-TUAQO/400
|
LED 1600 830
|
ws RAL 9003
|
DALI2
|
|
|
i Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | LED Wand- und Anbauleuchte |
Typ | turas-TUAQO/400 LED 1600 830 DALI2 ws RAL 9003 |
Bestellnummer | 21904026680 |
EAN-Nummer | 4020863394142 |
Stat. Waren-Nr. | 94051140 |
Prüfzeichen | IP 40, Schutzklasse I, γ 65°<3000 cd/m², ENEC10 VDE, Glühdrahtprüfung 650°C, F, Indoor, CE |
Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 (10°C bis 35°C) |
Umgebungstemperatur | ta 10°C bis 35°C |
Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |
ELEKTROTECHNIK | |
---|---|
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
Systemleistung | 13W |
Netzspannung | 230V/50Hz |
LS-Schalter (Einschaltstrom) | 18 Stück/B10 28 Stück/B16 30 Stück/C10 46 Stück/C16 |
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |
LICHTTECHNIK | |
---|---|
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
Farborttoleranz (MacAdam) | 5SDCM |
Bemessungslichtstrom | 1564lm |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
Leuchten Lichtausbeute | 123lm/W |
UGR q/l | 19.8 / 19.8 |
MECHANIK | |
---|---|
Gehäusefarbe | weiß ähnlich RAL 9003 |
Abmessungen (LxBxH/DxH) | 400mm x 400mm x 69mm |
Gewicht (netto) | 2.4kg |
Kabeleinführung KE | siehe Montageanleitung |
Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau |
Lichttechnik | |
---|---|
Referenz | LED 1600lm 830 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 88 % / 12 % |
UGR q/l | 19.8 / 19.8 |
BAP | 65° < 3000cd/m² |