Die visula LED-Anbauleuchte wurde in Zusammenarbeit mit Busse Design+Engineering speziell für moderne Bürowelten mit raumbezogener Beleuchtung geschaffen. Um unabhängig von der Möblierung zu sein, bieten sich Anbauleuchten hier besonders an. Dank der dezenten Lichtkorona und großflächigen homogen leuchtenden Lichtaustrittsfläche der visula Deckenleuchte bleibt die Raumatmosphäre auch an der Decke hell und freundlich. Die Kanteneinspeisung ermöglicht die geringe Bauhöhe mit allen notwendigen Bauteilen. Die Clip-Montage lässt die Leuchte förmlich unter einer Lichtwolke schweben.
Beim Thema Projektanforderungen punktet die visula neben vielen Standardvarianten auch mit zahlreichen Möglichkeiten der Modifikation. So schafft es die Leuchte, vom Bauherrn über den Architekten bis zum Nutzer zu begeistern.
|
|
|
|
BLP i | |
---|---|---|---|---|---|
visula-VSAIG/1200 Diffusor geeist direkt strahlend/indirekt zur Deckenaufhellung mit homogenem Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung | |||||
visula-VSAIG/1200
|
LED 3700 927-965
|
aen
|
DALI DT8
|
|
|
i Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Anbauleuchte |
Typ | visula-VSAIG/1200 LED 3700 927-965 DALI DT8 aen |
Bestellnummer | 43324016915 |
EAN-Nummer | 4020863329595 |
Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, HCL, Indoor, CE |
Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
Umgebungstemperatur | ta 25°C |
Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
Garantiezeit | 5 Jahre |
ELEKTROTECHNIK | |
---|---|
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI device type 8 (1 Stück) |
Systemleistung | 45W |
Netzspannung | 230V/50Hz |
LS-Schalter (Einschaltstrom) | 7 Stück/B10 11 Stück/B16 11 Stück/C10 18 Stück/C16 |
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | E |
LICHTTECHNIK | |
---|---|
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 2700K-6500K stufenlos regelbar |
Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
Bemessungslichtstrom | 3737lm |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Leuchten Lichtausbeute | 83lm/W |
UGR q/l | 19.2 / 19.1 |
MECHANIK | |
---|---|
Gehäusefarbe | aluminium natur eloxiert |
Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1199mm x 330mm x 42mm |
Gewicht (netto) | 7.6kg |
Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm |
Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1199 mm | Länge |
B | 330 mm | Breite |
H | 42 mm | Höhe |
A1 | 700 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
A4 | 230 mm | Befestigungsabstand (Breite) |
X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer) |
Lichttechnik | |
---|---|
Referenz | LED 3700lm 927-965 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 84 % / 16 % |
UGR q/l | 19.2 / 19.1 |