Das Leuchtengehäuse umfasst mit schmal aufgekantetem Stahlblechrahmen in verkehrsweiß eine Acrylglasscheibe mit natureloxierter Aluminiumumrandung – fein differenzierter Materialeinsatz und ästhetisches Leuchten-Design. In der Grundform quadratisch oder rechteckig, bietet protection ein großes Einsatzspektrum für Allgemein- oder Grundbeleuchtung. Der Einbau erfolgt in Systemdecken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittenen Decken. Moderne, wartungsarme Lichtflächenlösungen, die ein angenehmes, gleichmäßig diffuses Licht spenden. Systemdecken werden aufgelockert und strukturiert, helfen bei der Orientierung oder akzentuieren Bereiche.
Die protection ist in Schutzart IP54 erhältlich und lässt sich also auch dort einsetzen, wo es staubt und spritzt. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Einfach, montagefreundlich und sicher.
|
|
|
|
BLP i | |
---|---|---|---|---|---|
protection-PREO/300-1200 IP54 Diffusor opal direkt strahlend für Deckensysteme 300 mm | |||||
protection-PREO/300-1200 IP54
|
LED 4300 840
|
vw RAL 9016
|
DALI2
|
|
|
i Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Einbauleuchte |
Typ | protection-PREO/300-1200 IP54 LED 4300 840 DALI2 vw RAL 9016 |
Bestellnummer | 72532036680 |
EAN-Nummer | 4020863289882 |
Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
Prüfzeichen | IP 54, Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE |
Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
Umgebungstemperatur | ta 25°C |
Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |
ELEKTROTECHNIK | |
---|---|
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
Systemleistung | 29W |
Netzspannung | 230V/50Hz |
LS-Schalter (Einschaltstrom) | 17 Stück/B10 28 Stück/B16 29 Stück/C10 47 Stück/C16 |
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |
LICHTTECHNIK | |
---|---|
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0 |
Bemessungslichtstrom | 4382lm |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Leuchten Lichtausbeute | 153lm/W |
UGR q/l | 21.9 / 21.9 |
MECHANIK | |
---|---|
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1197mm x 297mm x 89mm |
Tiefe | 82mm |
Deckensystem | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (300x1200mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (300x1200mm), ausgeschnittene Decken [AD] |
Deckenausschnitt (LxB/D) | 1185mm x 285mm |
Einbautiefe | 150mm [AD]; 250mm [s-TS]; 150mm [s-TS] min; 150mm [VS] |
Gewicht (netto) | 6.65kg |
Montageart | Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1197 mm | Länge |
B | 297 mm | Breite |
H | 89 mm | Höhe |
T | 82 mm | Tiefe |
DA(L) | 1185 mm | Schnittmaß Länge |
DA(B) | 285 mm | Schnittmaß Breite |
DS min | 15 mm | Deckenstärke miminal |
DS max | 40 mm | Deckenstärke maximal |
Et(min) | 150 mm | Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene) |
Et(AD) | 150 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
Et(TS) | 250 mm | Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene) |
Et(VS) | 150 mm | Deckenabstand minimal (verdeckt symmetrisch) |
MLTS1 | 1200 mm | Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) |
MLTS_1/2 | 1200 | Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2 |
MLVS | 1200 mm | Modulmaß Länge (verdeckt symmetrisch) |
MBTS1 | 300 mm | Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) |
MBTS_1/2 | 300 | Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2 |
MBVS | 300 mm | Modulmaß Breite (verdeckt symmetrisch) |
Lichttechnik | |
---|---|
Referenz | LED 4300lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR q/l | 21.9 / 21.9 |