Type | cadira-CDH 60 LED | cadira-CDH 120 LED | cadira-CDH 90 LED |
---|---|---|---|
Données | |||
Technique d'éclairage | Lentille individuelle | Lentille individuelle | Lentille individuelle |
Répartition de la lumière | à rayonnement vers le bas direct | à rayonnement large direct | à rayonnement vers le bas/large direct |
Courbe de répartition de la lumière | |||
Angle de rayonnement | 60 ° | 115 ° | 85 ° |
Marque de certification | Classe d'isolation I D |
Classe d'isolation I D |
Classe d'isolation I D |
Indice de protection | 65 | 65 | 65 |
Résistance aux chocs IK | IK08 (-30°C à 50°C) | IK08 (-30°C à 50°C) | IK08 (-30°C à 50°C) |
Température ambiante | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Type de montage | Montage individuel en saillie au plafond Montage individuel suspendu |
Montage individuel en saillie au plafond Montage individuel suspendu |
Montage individuel en saillie au plafond Montage individuel suspendu |
LxlxH/DxH | 280 x 185 370 x 210 |
280 x 185 370 x 210 |
280 x 185 370 x 210 |
Flux lumineux du luminaire max. (lm) | 11.025 lm – 22.993 lm | 11.953 lm – 23.155 lm | 11.394 lm – 23.761 lm |
Efficacité du luminaire max. (lm/W) | 138 lm/W – 154 lm/W | 149 lm/W – 155 lm/W | 142 lm/W – 159 lm/W |
Couleur de la lumière | 840 | 840 | 840 |
Durée de vie des LED | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) |
Unités de contrôle | DALI PE |
DALI PE |
DALI PE |