Typ | cadira-CDH 60 LED | cadira-CDH 120 LED | cadira-CDH 90 LED |
---|---|---|---|
Dane | |||
Technologia oświetleniowa | Soczewka pojedyncza | Soczewka pojedyncza | Soczewka pojedyncza |
Dystrybucja światła | bezpośredni wąskostrumieniowy | bezpośredni szerokostrumieniowy | bezpośredni wąsko-/szerokostrumieniowy |
Krzywa rozkładu światła | |||
Kąt promieniowania | 60 ° | 115 ° | 85 ° |
Znak zgodności | D Klasa ochronności I |
D Klasa ochronności I |
D Klasa ochronności I |
Klasa ochrony | 65 | 65 | 65 |
Klasa IK odporności na udary | IK08 (-30°C do 50°C) | IK08 (-30°C do 50°C) | IK08 (-30°C do 50°C) |
Temperatura otoczenia | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Typ montażu | Montaż pojedynczy zwieszakowy Pojedyncza instalacja sufitowa |
Montaż pojedynczy zwieszakowy Pojedyncza instalacja sufitowa |
Montaż pojedynczy zwieszakowy Pojedyncza instalacja sufitowa |
dł. x szer. x wys. | 280 x 185 370 x 210 |
280 x 185 370 x 210 |
280 x 185 370 x 210 |
Strumień świetlny oprawy maks. (lm) | 11.025 lm – 22.993 lm | 11.953 lm – 23.155 lm | 11.394 lm – 23.761 lm |
Wydajność oprawy maks. (lm/W) | 138 lm/W – 154 lm/W | 149 lm/W – 155 lm/W | 142 lm/W – 159 lm/W |
Jasny kolor | 840 | 840 | 840 |
Żywotność diod LED | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) |
Urządzenie sterujące | DALI ET |
DALI ET |
DALI ET |