✔ Cages d'escalier, couloirs
✔ Salles de repos et chambres d'hôtes
✔ Salles de bien-être, salles de soins
✔ Foyers et halls d'entrée
✔ Zones d'attente
✔ Locaux annexes
Famille universelle de plafonniers encastrés Downlight à protection IP44 ✔
✔ Salles de repos et chambres d‘hôtels
✔ Vestiaires, salles de soins
✔ Foyers, réceptions
✔ Zones d‘attente
✔ Cages d’escaliers, couloirs
Domaines d'application
✔ Salles de repos et chambres d'hôtes
✔ Salles de bien-être et salles de soins
✔ Foyers et halls d'entrée
✔ Zones d'attente
✔ Cages d'escalier et couloirs
Type | relo-RDES-MP LED | relo-RDES-O LED |
---|---|---|
Données | ||
Technique d'éclairage | Diffuseur | Diffuseur |
Répartition de la lumière | à rayonnement large direct | à rayonnement large direct |
Courbe de répartition de la lumière | ||
Angle de rayonnement | 85 ° | 105 ° |
Marque de certification | Classe d'isolation II | Classe d'isolation II |
Indice de protection | 44/20 | 44/20 |
Résistance aux chocs IK | IK02 | IK02 |
Température ambiante | 25 °C | 25 °C |
Type de montage | Encastrement individuel au plafond Montage individuel en saillie au plafond |
Encastrement individuel au plafond Montage individuel en saillie au plafond |
Système de plafond | plafonds non modulés [PNM] | plafonds non modulés [PNM] |
Profondeur d'encastrement | 110mm [AD] | 110mm [AD] 95mm [AD] |
Dimensions de la découpe | 215mm | 125mm 175mm 215mm |
LxlxH/DxH | 230 x 59 | 140 x 45 190 x 59 230 x 59 |
Flux lumineux du luminaire max. (lm) | 1.861 lm – 1.923 lm | 1.504 lm – 3.000 lm |
Efficacité du luminaire max. (lm/W) | 116 lm/W – 120 lm/W | 93 lm/W – 97 lm/W |
Couleur de la lumière | 830 840 |
830 840 |
Durée de vie des LED | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) |
Unités de contrôle | DALI PE |
DALI DALI2 PE |
Type | relo-UP-RDAS-O LED | relo-UP-RDAS-O LED |
---|---|---|
Données | ||
Technique d'éclairage | Diffuseur | Diffuseur |
Répartition de la lumière | à rayonnement large direct | à rayonnement large direct |
Courbe de répartition de la lumière | ||
Angle de rayonnement | 110 ° | 110 ° |
Marque de certification | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I |
Indice de protection | 20 | 20 |
Résistance aux chocs IK | IK02 | IK02 |
Température ambiante | 25 °C | 25 °C |
Type de montage | Montage individuel en saillie au plafond | Montage individuel en saillie au plafond |
LxlxH/DxH | 140 x 115 190 x 120 230 x 115 |
140 x 115 190 x 120 230 x 115 |
Flux lumineux du luminaire max. (lm) | 1.007 lm – 3.037 lm | 1.007 lm – 3.037 lm |
Efficacité du luminaire max. (lm/W) | 73 lm/W – 107 lm/W | 73 lm/W – 107 lm/W |
Couleur de la lumière | 830 840 |
830 840 |
Durée de vie des LED | 50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Unités de contrôle | DALI2 PE |
DALI2 PE |