Een halarmatuur moet robuust en veelzijdig zijn om bestand te zijn tegen alle dagelijkse situaties. Deze armatuur kan tegen een stootje, naar keuze in IP54 of IP65, waardoor vuil en water niet snel vat erop hebben. Een lasergelaste plaatstalen behuizing die ook voor de montage niet meer geopend hoeft te worden, zorgt voor de stabiliteit. De lichttechniek met Individual.Lens.Optic (I.L.O) zorgt met verschillende lumenpakketten voor veelzijdigheid. De worker – een ware energybar voor uw halverlichting. Andere verlichtingstechnieken op aanvraag. Voor speciale toepassingen bieden wij selecteerbare specificaties voor individuele oplossingen bij de worker-plus. U bepaalt, wij produceren - dat is ons build-to-order principe. Vraag het ons gerust.
|
|
|
|
BCP i | |
---|---|---|---|---|---|
worker-WOHSTB/1000 IP65 Individual.Lens.Optic direct diep-/breedstralend IP 65 | |||||
worker-WOHSTB/1000 IP65
|
LED 21300 840
|
vw RAL 9016
|
ET
|
|
|
i Bruto excl. BTW.
KARAKTERISTIEKEN | |
---|---|
Categorie | Halarmatuur |
Type | worker-WOHSTB/1000 IP65 LED 21300 840 ET vw RAL 9016 |
Bestelnummer | 37450224130 |
EAN-nummer | 4020863353651 |
CBS-code | 94051190 |
Kenmerken | IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE |
Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 (-20°C bis 45°C) |
Omgevingstemperatuur | ta -20°C naar 45°C |
Garantieperiode | 5 jaren |
Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |
ELEKTROTECHNIEK | |
---|---|
Voorschakelapparaat | Elektronische driver (2 stuks) |
Systeemprestaties | 147W |
Netspanning | 230V/50Hz |
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 6 stuks/B10 10 stuks/B16 10 stuks/C10 16 stuks/C16 |
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | D |
LICHTTECHNIEK | |
---|---|
Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
Nominale lichtstroom | 21288lm |
LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 45°C) |
Lichtopbrengst | 145lm/W |
Stralingshoek | 80° (C0) / 80 ° (C90) |
UGR dw./l. | 18.3 / 18.9 |
MECHANIEK | |
---|---|
Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
Maten (LxBxH/DxH) | 1013mm x 340mm x 59mm |
Gewicht (netto) | 10.3kg |
Kabelinvoer KE (X/Y) | 423.5mm/0mm |
Montagewijze | Individuele pendelmontage, Enkele installatie aan het plafond, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting. |
Maten | ||
---|---|---|
L | 1013 mm | Lengte |
B | 340 mm | Breedte |
H | 59 mm | Hoogte |
A1 | 980 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
A4 | 235 mm | Montageafstand (breedte) |
X | 423.5 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |
Lichttechniek | |
---|---|
Referentie | LED 21300lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR dw./l. | 18.3 / 18.9 |