Гармония светильника "stail" с окружающей архитектурой помещения за счет прямолинейности и лаконичности его форм сочетается с широким спектром самых разных фотометрических характеристик в зависимости от модели - от прямого или прямого/отраженного излучения до преимущественно отраженного света.
pim.page.produktvergleich.default.typ | stail-SHXI LED | stail-SHLXI LED | stail-SHPI LED | stail-SHLPI LED | stail-SAX LED |
---|---|---|---|---|---|
Данные | |||||
Технология освещения | микро-призматический | микро-призматический | |||
Распределение света | прямой и отраженный свет | прямой и отраженный свет | прямой и отраженный свет | прямой и отраженный свет | прямой свет |
Кривая распределения света | |||||
Знак соответствия | γ 65°<1000 cd/m² γ 65°<1500 cd/m² класс защиты I |
γ 65°<1000 cd/m² γ 65°<1500 cd/m² класс защиты I |
γ 65°<3000 cd/m² класс защиты I |
γ 65°<3000 cd/m² класс защиты I |
γ 65°<1500 cd/m² класс защиты I |
Класс защиты | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ударопрочность (IK) | IK03 | IK03 | IK03 | IK03 | IK03 |
Температура окружающей среды | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Тип крепления | установка отдельных светильников на подвесе | маятнково-подвесные световые полосы установка отдельных светильников на подвесе |
установка отдельных светильников на подвесе | маятнково-подвесные световые полосы установка отдельных светильников на подвесе |
Монтаж потолочных магистралей Потолочная одиночная установка Узел крепления маятниковой рейки на цепи Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему Установка потолочной монтажной шины |
ДхШхГ/ДхШ | 1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 151 x 56 1240 x 198 x 56 1540 x 151 x 56 1540 x 198 x 56 |
Световой поток светильника макс. (лм) | 5.514 lm – 6.769 lm | 5.514 lm – 6.769 lm | 4.084 lm – 6.669 lm | 4.084 lm – 6.669 lm | 3.446 lm – 8.615 lm |
КПД светильника макс. (лм/Вт) | 129 lm/W – 134 lm/W | 129 lm/W – 134 lm/W | 143 lm/W – 144 lm/W | 143 lm/W – 144 lm/W | 121 lm/W |
Светлый цвет | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Срок службы светодиодов | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Механизм управления | DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI2 ET |
Характеристики | Датчик | Датчик | Датчик | Датчик |