Door het rechtlijnige, minimalistische design wordt de stail harmonieus in de architectuur opgenomen en wordt, afhankelijk van het model, een breed scala van lichtkarakteristieken geboden, van direct via direct/indirect tot grotendeels indirect stralend licht.
Type | stail-SHXI LED | stail-SHLXI LED | stail-SHPI LED | stail-SHLPI LED | stail-SAX LED |
---|---|---|---|---|---|
Gegevens | |||||
Verlichtingstechnologie | Micro-prismatiek | Micro-prismatiek | |||
Lichtverdeling | direct/indirect stralend | direct/indirect stralend | direct/indirect stralend | direct/indirect stralend | direct stralend |
Lichtverdelingscurve | |||||
Teken van conformiteit | Beschermingsklasse I γ 65°<1000 cd/m² γ 65°<1500 cd/m² |
Beschermingsklasse I γ 65°<1000 cd/m² γ 65°<1500 cd/m² |
Beschermingsklasse I γ 65° <3000 cd/m² |
Beschermingsklasse I γ 65° <3000 cd/m² |
Beschermingsklasse I γ 65°<1500 cd/m² |
Beschermingsklasse | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Schokbestendigheid IK | IK03 | IK03 | IK03 | IK03 | IK03 |
Omgevingstemperatuur | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Type montage | Individuele pendelmontage | Individuele pendelmontage Lichtband-pendelmontage |
Individuele pendelmontage | Individuele pendelmontage Lichtband-pendelmontage |
Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting. Enkele installatie aan het plafond Montage op montagerail aan plafond Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie. Plafondmontage van montagerail op T-systeem. |
LxBxH/DxH | 1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 151 x 56 1240 x 198 x 56 1540 x 151 x 56 1540 x 198 x 56 |
Lichtstroom armatuur max. (lm) | 5.514 lm – 6.769 lm | 5.514 lm – 6.769 lm | 4.084 lm – 6.669 lm | 4.084 lm – 6.669 lm | 3.446 lm – 8.615 lm |
Armatuurefficiëntie max. (lm/W) | 129 lm/W – 134 lm/W | 129 lm/W – 134 lm/W | 143 lm/W – 144 lm/W | 143 lm/W – 144 lm/W | 121 lm/W |
Lichte kleur | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
LED levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Bedieningsapparatuur | DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI2 ET |
Kenmerken | Sensor | Sensor | Sensor | Sensor |