De forme linéaire et épurée, stail s'intègre harmonieusement à l'architecture; selon les modèles, il offre une palette de flux variés, du rayonnement direct à principalement indirect en passant par l'ensemble direct/indirect.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Type | stail-SHXI LED | stail-SHLXI LED | stail-SHPI LED | stail-SHLPI LED | stail-SAX LED |
Données | |||||
Technique d'éclairage | Micro-prismatiques | Micro-prismatiques | |||
Répartition de la lumière | à rayonnement direct/indirect | à rayonnement direct/indirect | à rayonnement direct/indirect | à rayonnement direct/indirect | à rayonnement direct |
Courbe de répartition de la lumière | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Marque de certification | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I |
Indice de protection | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Résistance aux chocs IK | IK03 | IK03 | IK03 | IK03 | IK03 |
Température ambiante | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Type de montage | Montage individuel suspendu | Montage en bande lumineuse suspendue Montage individuel suspendu |
Montage individuel suspendu | Montage en bande lumineuse suspendue Montage individuel suspendu |
Montage en bande lumineuse en saillie Montage individuel en saillie Montage sur rail support |
LxlxH/DxH | 1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 151 x 56 1240 x 198 x 56 1540 x 151 x 56 1540 x 198 x 56 |
Flux lumineux du luminaire max. (lm) | 5.514 lm – 6.769 lm | 5.514 lm – 6.769 lm | 4.084 lm – 6.669 lm | 4.084 lm – 6.669 lm | 3.446 lm – 8.615 lm |
Efficacité du luminaire max. (lm/W) | 129 lm/W – 134 lm/W | 129 lm/W – 134 lm/W | 143 lm/W – 144 lm/W | 143 lm/W – 144 lm/W | 121 lm/W |
Couleur de la lumière | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Durée de vie des LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Unités de contrôle | DALI easy01S DALI2 PE |
DALI easy01S DALI2 PE |
DALI easy01S DALI2 PE |
DALI easy01S DALI2 PE |
DALI2 PE |
Caractéristiques | Capteur | Capteur | Capteur | Capteur |