Die Welt, in der wir leben, beruht auf grundsätzlichen Symmetrien. Die Wahl einer klaren Formensprache macht die Qualität der neuen Ästhetik bei der hokal Leuchtenfamilie aus. In nahezu quadratischer Querschnittsform hat Regiolux den Anspruch nach stilistischer Modernität und herausragender technischer Qualität gefasst. Die hokal Leuchtenfamilie als Lichtkanal ist erwartungsgemäß ein universell angelegtes Leuchtenkonzept.
Bei der Funktionalität können Sie daher mit dem breiten Spektrum einer Regiolux Leuchtenfamilie planen. Entsprechend vielfältig sind die Einsatzbereiche. Die Einbauleuchten stehen ein- und zweilampig für ausgeschnittene Decken und Paneldecken bereit.
Beleuchtungsgestaltung mit Anbau- und Pendelleuchten, wahlweise direkt/indirekt oder rein direkt strahlend, ist bedarfsgerecht und wirtschaftlich realisierbar. Zusätzlich ist für den Bereich der Zentralbatterieanlagen eine Sicherheitsbeleuchtung möglich.
Steuerungskomponenten und Sensoren in sogenannten Masterleuchten gehören zu den Optionen, wenn das Potential an Energie-Einsparung ausgeschöpft werden soll. Unterschiedlichste Lichttechniken verhelfen zu einem optimalen Lichtklima. Damit auch Sehkomfort, Sehleistung und Sicherheit als Bewertungskriterien der Beleuchtung bei unterschiedlichen Raumtypen immer Bestnoten erreichen.
|
|
|
|
BLP i | |
---|---|---|---|---|---|
hokal-HLAX/1500 MIRO® Micro-Parabolraster seidenmatt direkt strahlend | |||||
hokal-HLAX/1500
|
LED 4200 840
|
vw RAL 9016
|
DALI2
|
|
|
i Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Anbauleuchte |
Typ | hokal-HLAX/1500 LED 4200 840 DALI2 vw RAL 9016 |
Bestellnummer | 60503026660 |
EAN-Nummer | 4020863306374 |
Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, γ 65°<1500 cd/m², F, Indoor, CE |
Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
Umgebungstemperatur | ta 25°C |
Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
Garantiezeit | 5 Jahre |
ELEKTROTECHNIK | |
---|---|
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
Systemleistung | 35W |
Netzspannung | 230V/50Hz |
LS-Schalter (Einschaltstrom) | 17 Stück/B10 28 Stück/B16 29 Stück/C10 47 Stück/C16 |
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | B |
LICHTTECHNIK | |
---|---|
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0 |
Bemessungslichtstrom | 4188lm |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Leuchten Lichtausbeute | 119lm/W |
UGR q/l | 20.8 / 20.1 |
MECHANIK | |
---|---|
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1476mm x 85mm x 75mm |
Gewicht (netto) | 3.575kg |
Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm |
Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System |
Maße | ||
---|---|---|
L | 1476 mm | Länge |
B | 85 mm | Breite |
H | 75 mm | Höhe |
A1 | 1300 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
A3 | 176 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer) |
Lichttechnik | |
---|---|
Referenz | LED 4200lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR q/l | 20.8 / 20.1 |
BAP | 65° < 1500cd/m² |