Avec peanut, la lumière devient un élément du design. Quel que soit votre projet de bâtiment – bureaux, salles de classes ou de conférences, hôpitaux ou magasins – une seule famille de luminaires conviendra à tous les domaines et à toutes les applications : peanut. peanut possède un élégant boîtier en polycarbonate muni d'un profil labyrinthe breveté. Le boîtier lumineux de tous côtés génère une composante lumineuse indirecte qui éclaire le plafond, la surface fermée facile à nettoyer optimise le facteur de maintenance du luminaire. L'ensemble de l'éclairagisme est intégré dans le boîtier totalement fermé, ce qui le protège de l'encrassement.
Type | peanut corridor-AGI LED | peanut corridor-HGI LED |
---|---|---|
Données | ||
Technique d'éclairage | Diffuseur | Diffuseur |
Répartition de la lumière | à rayonnement direct/indirect | à rayonnement direct/indirect |
Courbe de répartition de la lumière | ||
Marque de certification | Classe d'isolation I D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC |
Classe d'isolation I D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC |
Indice de protection | 55 | 55 |
Résistance aux chocs IK | IK03 | IK03 |
Température ambiante | 25 °C | 25 °C |
Type de montage | Montage de rails porteurs au plafond Montage de rails porteurs au plafond sur système T Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne Montage individuel en saillie au plafond |
Montage individuel suspendu |
LxlxH/DxH | 1563 x 158 x 76 | 1563 x 158 x 76 |
Flux lumineux du luminaire max. (lm) | 5.125 lm – 6.584 lm | 5.125 lm – 6.584 lm |
Efficacité du luminaire max. (lm/W) | 141 lm/W – 146 lm/W | 141 lm/W – 146 lm/W |
Couleur de la lumière | 840 | 840 |
Durée de vie des LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Unités de contrôle | DALI2 PE |
DALI2 PE |
Caractéristiques | Alimentation | Alimentation |