Met de peanut wordt licht een designelement. Het maakt niet uit wat voor objecten u plant - kantoren, scholen of collegezalen, ziekenhuizen of winkels - er is een armaturenserie die alle bereiken en verlichtingstaken aankan: peanut. Bij de peanut hoort de mooie behuizing van polycarbonaat met gepatenteerd labyrint-profiel. De aan alle zijden verlichte behuizing behuizing zorgt voor een indirecte verlichting van het plafond, het gesloten, het makkelijk te reinigen oppervlak voor optimaal onderhoud van de armatuur. De gehele lichttechniek is geïntegreerd in de volledig gesloten behuizing en dus beschermd tegen vuil.
Type | peanut corridor-AGI LED | peanut corridor-HGI LED |
---|---|---|
Gegevens | ||
Verlichtingstechnologie | Diffusor | Diffusor |
Lichtverdeling | direct/indirect stralend | direct/indirect stralend |
Lichtverdelingscurve | ||
Teken van conformiteit | Beschermingsklasse I D HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC |
Beschermingsklasse I D HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC |
Beschermingsklasse | 55 | 55 |
Schokbestendigheid IK | IK03 | IK03 |
Omgevingstemperatuur | 25 °C | 25 °C |
Type montage | Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting. Enkele installatie aan het plafond Montage op montagerail aan plafond Plafondmontage van montagerail op T-systeem. |
Individuele pendelmontage |
LxBxH/DxH | 1563 x 158 x 76 | 1563 x 158 x 76 |
Lichtstroom armatuur max. (lm) | 5.125 lm – 6.584 lm | 5.125 lm – 6.584 lm |
Armatuurefficiëntie max. (lm/W) | 141 lm/W – 146 lm/W | 141 lm/W – 146 lm/W |
Lichte kleur | 840 | 840 |
LED levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Bedieningsapparatuur | DALI2 ET |
DALI2 ET |
Kenmerken | Food | Food |